全件
| 画像 | 所在地 | 間取 | 家賃(万円) | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
茅野市ちの | 1K | 4万円 | 4万円/- |
|
|
松本市深志3丁目 | 1DK | 5万円 | 10万円/- |
|
|
松本市井川城2丁目 | 3LDK | 9.8万円 (共益費 12,000) |
19.6万円/9.8万円 |
|
|
岡谷市長地鎮1丁目 | 2DK | 4.9万円 (共益費 4,000) |
9.8万円/- |
|
|
岡谷市長地片間町1丁目 | 2DK | 5万円 | 5万円/- |
|
|
岡谷市長地源2丁目 | 3DK | 5万円 | 10万円/- |
|
|
岡谷市長地権現町2丁目 | 2DK | 5万円 | 5万円/- |
|
|
岡谷市長地権現町2丁目 | 3LDK | 6.5万円 (共益費 3,900) |
13万円/- |
|
|
岡谷市長地柴宮2丁目 | 2DK | 4.6万円 (共益費 3,950) |
9.2万円/- |
|
|
岡谷市長地御所2丁目 | 1LDK | 5万円 (共益費 4,000) |
5万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩3丁目 | 2K | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩3丁目 | 2K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩1丁目 | 2LDK | 6.8万円 (共益費 4,000) |
13.6万円/6.8万円 |
|
|
岡谷市銀座2丁目 | 2DK | 4.8万円 | 9.6万円/- |
|
|
岡谷市赤羽2丁目 | 2K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市赤羽1丁目 | 1LDK | 5.9万円 (共益費 2,500) |
5.9万円/- |
|
|
岡谷市神明町3丁目 | 2LDK | 4.8万円 (共益費 2,000) |
9.6万円/- |
|
|
岡谷市神明町3丁目 | 2LDK | 4.8万円 (共益費 2,000) |
9.6万円/- |
|
|
岡谷市神明町1丁目 | 2K | 6.4万円 (共益費 3,500) |
12.8万円/6.4万円 |
|
|
岡谷市神明町1丁目 | 2DK | 5.1万円 (共益費 4,000) |
10.2万円/- |
|
|
岡谷市神明2丁目 | 2K | 3万円 | 3万円/- |
|
|
岡谷市湖畔1丁目 | 2DK | 5.7万円 (共益費 4,000) |
11.4万円/5.7万円 |
|
|
岡谷市湊5丁目 | 2DK | 5万円 | 5万円/- |
|
|
岡谷市湊4丁目 | 2DK | 3.8万円 | -/- |
|
|
岡谷市東銀座1丁目 | 2K | 5.6万円 (共益費 6,000) |
11.2万円/- |
|
|
岡谷市東銀座2丁目 | 3DK | 5.3万円 | 10.6万円/- |
|
|
岡谷市本町4丁目 | 2K | 4.7万円 | 9.4万円/- |
|
|
岡谷市本町4丁目 | 2DK | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市本町3丁目 | 1K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市本町3丁目 | 2DK | 5.2万円 | 10.4万円/- |
|
|
岡谷市川岸上4丁目 | 2K | 3.8万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上3丁目 | 1K | 3.5万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上3丁目 | 1K | 4万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上2丁目 | 2DK | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 1K | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 5万円 (共益費 3,000) |
5万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2LDK | 5.7万円 (共益費 3,550) |
11.4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 5.5万円 (共益費 3,550) |
11万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 2DK | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 1K | 3.5万円 | 7万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 2K | 3.7万円 | 7.4万円/- |
|
|
岡谷市大栄町2丁目 | 2DK | 5.3万円 (共益費 4,000) |
10.6万円/5.3万円 |
|
|
岡谷市大栄町1丁目 | 2K | 5万円 | 10万円/- |
|
|
岡谷市塚間町2丁目 | 1K | 3.8万円 | 3.8万円/- |
|
|
岡谷市塚間町1丁目 | 2DK | 4.8万円 | 9.6万円/- |
|
|
岡谷市塚間町1 | 2K | 4.5万円 | -/- |
|
|
岡谷市堀ノ内2丁目 | 1K | 2.3万円 | 2.3万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内1丁目 | 2K | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内1丁目 | 2DK | 3.5万円 | 3.5万円/- |
|
|
岡谷市加茂町1丁目 | 2K | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市加茂町1丁目 | 2K | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市内山 | 2DK | 4万円 | -/- |
|
|
岡谷市今井 | 2K | 4.6万円 (共益費 4,000) |
9.2万円/- |
|
|
下諏訪町西鷹野町 | 2K | 3.3万円 | 6.6万円/- |
|
|
下諏訪町西高木 | 2DK | 5.5万円 | 11万円/- |
|
|
下諏訪町社 | 1LDK | 3.5万円 | 3.5万円/3.5万円 |
|
|
下諏訪町東町中 | 2DK | 3.5万円 | 3.5万円/- |





