岡谷市
| 画像 | 所在地 | 間取 | 家賃(万円) | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
岡谷市長地鎮1丁目 | 2DK | 4.5万円 (共益費 4,000) |
9万円/- |
|
|
岡谷市長地鎮1丁目 | 1LDK | 5万円 (共益費 4,000) |
5万円/- |
|
|
岡谷市長地片間町1丁目 | 2DK | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市長地源2丁目 | 3DK | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市長地権現町1丁目 | 2DK | 4.9万円 (共益費 4,000) |
4.9万円/- |
|
|
岡谷市長地権現町2丁目 | 2DK | 5万円 | 5万円/- |
|
|
岡谷市長地柴宮2丁目 | 2DK | 4.5万円 (共益費 3,950) |
9万円/- |
|
|
岡谷市長地御所2丁目 | 2DK | 5万円 (共益費 4,000) |
5万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩3丁目 | 2K | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩3丁目 | 2K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩2丁目 | 2DK | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市長地小萩1丁目 | 1LDK | 5.6万円 (共益費 4,000) |
5.6万円/- |
|
|
岡谷市銀座2丁目 | 2DK | 4.8万円 | 9.6万円/- |
|
|
岡谷市郷田1丁目 | 4DK | 5.8万円 (共益費 2,000) |
9万円/- |
|
|
岡谷市赤羽2丁目 | 2K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市赤羽1丁目 | 1K | 4.3万円 (共益費 4,000) |
-/- |
|
|
岡谷市神明町3丁目 | 2LDK | 4.8万円 (共益費 2,000) |
9.6万円/- |
|
|
岡谷市神明町1丁目 | 2K | 6.4万円 (共益費 3,500) |
12.8万円/6.4万円 |
|
|
岡谷市神明2丁目 | 2K | 3万円 | 3万円/- |
|
|
岡谷市湖畔1丁目 | 2LDK | 6.1万円 (共益費 4,000) |
12.2万円/- |
|
|
岡谷市湊5丁目 | 2DK | 5万円 | 5万円/- |
|
|
岡谷市湊4丁目 | 2DK | 3.8万円 | -/- |
|
|
岡谷市湊4 | 3DK | 4万円 | -/- |
|
|
岡谷市東銀座1丁目 | 2K | 5.6万円 (共益費 5,000) |
11.2万円/- |
|
|
岡谷市東銀座2丁目 | 3DK | 5.3万円 | 10.6万円/- |
|
|
岡谷市本町4丁目 | 1K | 4.7万円 | 4.7万円/- |
|
|
岡谷市本町4丁目 | 2K | 4.7万円 | 9.4万円/- |
|
|
岡谷市本町4丁目 | 2DK | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市本町3丁目 | 1K | 4万円 | 8万円/- |
|
|
岡谷市本町3丁目 | 2DK | 4.8万円 | 9.6万円/- |
|
|
岡谷市本町3丁目 | 2K | 3.8万円 | 7.6万円/- |
|
|
岡谷市川岸上4丁目 | 2K | 3.8万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上3丁目 | 1K | 3.5万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上3丁目 | 1K | 4万円 | -/- |
|
|
岡谷市川岸上2丁目 | 2DK | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 1K | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 5万円 (共益費 3,000) |
5万円/- |
|
|
岡谷市山手町2丁目 | 2DK | 5.2万円 (共益費 3,550) |
10.4万円/- |
|
|
岡谷市山手町2 | 2DK | 4万円 | 6万円/- |
|
|
岡谷市山手町 | 2DK | 6.5万円 (共益費 3,000) |
6.5万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 2DK | 4万円 | 4万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 1K | 3.5万円 | 7万円/- |
|
|
岡谷市山下町1丁目 | 2K | 3.7万円 | 7.4万円/- |
|
|
岡谷市大栄町1丁目 | 2K | 5万円 | 10万円/- |
|
|
岡谷市塚間町2丁目 | 1K | 3.5万円 | 3.5万円/- |
|
|
岡谷市塚間町1丁目 | 2DK | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市塚間町1丁目 | 2LDK | 7.3万円 (共益費 3,500) |
14.6万円/7.3万円 |
|
|
岡谷市塚間町1 | 2K | 4.5万円 | -/- |
|
|
岡谷市堀ノ内2丁目 | 1K | 2.3万円 | 2.3万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内2丁目 | 3DK | 6.5万円 (共益費 5,000) |
6.5万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内2丁目 | 3DK | 6.5万円 (共益費 5,000) |
6.5万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内1丁目 | 2K | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市堀ノ内1丁目 | 2DK | 3.5万円 | 3.5万円/- |
|
|
岡谷市加茂町1丁目 | 2K | 4.5万円 | 9万円/- |
|
|
岡谷市加茂町1丁目 | 2K | 4.5万円 | 4.5万円/- |
|
|
岡谷市内山 | 2DK | 4万円 | -/- |
|
|
岡谷市今井 | 2K | 4万円 (共益費 4,000) |
8.6万円/- |





