塩嶺高原別荘 売地56
| 価格 | 520万円 |
敷地面積 | 381m2/ 115.25坪 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | -/ - | ||
| 所在地 | 塩尻市大字北小野字チキリヤ耕整 | 坪単価 | 4.5万円 |
画像をクリックで拡大表示
| 外観 |
| 外観 | 外観 | 外観 |
| 価格 | 520万円 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 | 間取り | |
| 土地面積 | 381m2 | 建物床面積 | |
| 土地面積坪数 | 115.25坪 | 建物床面積坪数 | |
| 地目 | 山林 | 建築年月日 | |
| 駐車場 | 建築年月日和暦 | ||
| 土地メモ | しらかば地区R16-2 | 築年数 | |
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 建物メモ | |
| 防火地域等 | 信州塩嶺高原開発㈱管理規定による。 |
| 特徴 | 角地!! | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | 塩嶺ゴルフ場-車5分 チロルの森-車10分 岡谷インター-車12分 |
||
| 最寄駅 | JR みどり湖駅-車9分 | ||
| 学校 | |||
| 設備 | |||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | 売地 |





