価格 | 1150万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 103.41m2 | 建物床面積 | 約66.48m2 |
土地面積坪数 | 31.28坪 | 建物床面積坪数 | 20.11坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 1970年1月1日 | 建築年月日 | 1970年1月1日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物メモ | 平成27年10月リフォーム内容…耐震補強工事、キッチン・トイレ・洗面・浴室新設、1階外壁張替、1階床張替、内装クロス貼替。 |
防火地域等 | 建築基準法 第22条 都市計画道路。下諏訪町景観計画。 |
特徴 | 耐震&リフォーム工事歴あり!! | ||
---|---|---|---|
環境 | 下諏訪町役場-歩8分 みずべ保育園-歩9分 セブンイレブン -歩7分 諏訪共立病院-歩18分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩5分 | ||
学校 | 下諏訪南小学校-歩 1分 下諏訪中学校-歩10分 |
||
設備 | 水道(公営(共同管))/中部電力/都市ガス(共同管)/公共下水道 (共同管) | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction