| 価格 | 1295万円 |
|---|---|
| 現況 | 上物有 |
| 坪単価 | 15.10万円 |
| 土地面積 | 283.56m2 |
| 土地面積坪数 | 85.77坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地メモ | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 防火地域等 | 建築基準法 第22条。下諏訪町景観計画。 |
| 特徴 | 下諏訪駅近く。 病院・スーパーも近くにあり 好立地です♪ |
||
|---|---|---|---|
| 環境 | 下諏訪町役場-歩1分 下諏訪町総合運動場-歩3分 セブンイレブン-歩7分 ビッグ1岡谷-歩9分 |
||
| 最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩9分 | ||
| 学校 | 下諏訪南小学校-歩 9分 下諏訪中学校-歩14分 |
||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction