価格 | 1300万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 6LDKS+店舗+事務所 |
土地面積 | 328.06m2 | 建物床面積 | 230.82m2 |
土地面積坪数 | 99.23坪 | 建物床面積坪数 | 69.82坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 店舗 |
駐車場 | 5台 | 建築年月日 | 1971年5月20日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和46年 |
用途地域 | 準工業地域 | 建物メモ | 建築確認(第103号、第1263号、第2867号) |
防火地域等 | 建築基準法 第22条。立地適正化計画(都市機能誘導区域、居住誘導区域)。遺跡(東町田中)該当する。 |
特徴 | 店舗+土地 | ||
---|---|---|---|
環境 | ヤマダデンキ-歩3分 セブンイレブン-歩5分 諏訪信用金庫-歩7分 オギノ・DCM岡谷店-歩11分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩22分 | ||
学校 | 長地小学校-歩10分 岡谷東部中学校-歩13分 |
||
設備 | 水道(公営(メータなし))/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction