| 価格 | 390万円 | 現況 | 空家 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 4DK | 
| 土地面積 | 231.42m2 | 建物床面積 | 79.49m2 | 
| 土地面積坪数 | 70坪 | 建物床面積坪数 | 24.04坪 | 
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 | 
| 駐車場 | 5台 | 建築年月日 | 1980年5月20日 | 
| 土地メモ | ・下水道受益者負担金550000円 | 建築年月日和暦 | 昭和55年 | 
| 用途地域 | 工業地域 | 建物メモ | - | 
| 防火地域等 | 箕輪町景観計画(商・工業地域) | ||
| 特徴 | イオン箕輪店まで徒歩4分♪ 病院やコンビニが近く利便性が良いです! | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | イオン箕輪店-歩4分 セブンイレブン-歩8分 上伊那生協病院-歩11分 ヤマダデンキ-歩10分 | ||
| 最寄駅 | JR 伊那松島駅-歩15分 | ||
| 学校 | 箕輪中部小学校-歩19分 箕輪中学校-歩19分 | ||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道(工事金要) | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - | 
© Okaya Chubu Construction