| 価格 | 1462万円 | 現況 | 更地 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 16.00万円 | 間取り | - | 
| 土地面積 | 約302.09m2 | 建物床面積 | - | 
| 土地面積坪数 | 91.38坪 | 建物床面積坪数 | - | 
| 地目 | 雑種地 | 構造 | |
| 駐車場 | - | 建築年月日 | 1970年1月1日 | 
| 土地メモ | 電柱1本、支線2本あり、宅地延長道路(共有道路)あり、共有・共用道路あり、河川占用料あり。 | 建築年月日和暦 | - | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 建物メモ | - | 
| 防火地域等 | 準防火地域、立地適正化計画(居住誘導区域)。 | ||
| 特徴 | 小学校近く!! フォレストモールまで車で2分、徒歩7分の分譲地です♪ | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | フォレストモール岡谷 -歩7分 岡谷郷田郵便局-歩10分 ファミリーマート(岡谷TPR前店)-歩9分 よねやま内科クリニック-歩10分 | ||
| 最寄駅 | JR 岡谷駅-歩30分 | ||
| 学校 | 神明小学校-歩 5分 岡谷北部中学校-歩10分 | ||
| 設備 | 水道(公営(共同管))/中部電力/プロパン/公共下水道(共同管) | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - | 
© Okaya Chubu Construction