| 賃料 | 66,000円 | 部屋番号 | - |
|---|---|---|---|
| 共益費 | - | 部屋状況 | 即入居 |
| 雑費 | 1,365円 水道開栓手数料 |
入居時期 | - |
| 敷金 | 240,000円 | 築年月 | 1972年11月 |
| 礼金 | 60,000円 | 築年数 | 51年 |
| 保証料 | 66,000円 | リフォーム | - |
| 仲介手数料 | 66,000円 | 駐車場 | 可能台数:[4台] [4台込] |
| 損害保険 | - | 契約更新 | 【契約期間】2年 |
| 特徴 | 飲食店可!2階は客席として使えます | ||
|---|---|---|---|
| 間取 | - | ||
| 床面積 | - | ||
| 環境 | 【最寄駅】JR 岡谷駅 歩14分 【小学校】田中小学校 歩13分 【中学校】岡谷南部中学校 歩12分 【セブンイレブン 天竜店】 歩9分 【クスリのサンロード 岡谷天竜店】 歩10分 【西友 岡谷南店】 歩14分 |
||
| 設備 | トイレ[有]・水洗 バス[無] 【60A】【都市ガス】 |
||
| 構造 | - | ||
| 道路状況 | - | ||
| 賃貸諸条件 | 現況引渡し | ||
| 他条件 | - | ||
| 取引形態 | 仲介 | 取扱区分 | 貸店舗 |
| 部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 部屋状況 | 即入居 | ||
| 駐車場 | 可能台数:[4台] [4台込] | ||
| 入居可能日 | - | ||
| 築年月 | 1972年11月 | ||
| 構造 | - | ||
| 床面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| 損害保険 | - | ||
| 契約更新 | 【契約期間】2年 | ||
| 賃貸借条件 | 現況引渡し | ||
| 他条件 | - | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 特徴 | 飲食店可!2階は客席として使えます | ||
| 設備 | トイレ[有]・水洗 バス[無] 【60A】【都市ガス】 |
||
| 環境 | 【最寄駅】JR 岡谷駅 歩14分 【小学校】田中小学校 歩13分 【中学校】岡谷南部中学校 歩12分 【セブンイレブン 天竜店】 歩9分 【クスリのサンロード 岡谷天竜店】 歩10分 【西友 岡谷南店】 歩14分 |
||
© Okaya Chubu Construction