賃料 | 70,000円 | 部屋番号 | - |
---|---|---|---|
共益費 | - | 部屋状況 | 即入居 |
雑費 | - |
入居時期 | - |
敷金 | 140,000円 | 築年月 | 1971年12月 |
礼金 | 70,000円 | 築年数 | 48年 |
保証料 | - | リフォーム | - |
仲介手数料 | 77,000円 | 駐車場 | 可能台数:[空無] |
損害保険 | - | 契約更新 |
特徴 | 飲食店向き 岡谷市民病院となり | ||
---|---|---|---|
間取 | - | ||
床面積 | - | ||
環境 | 【最寄駅】JR 岡谷駅 歩14分 【小学校】田中小学校 1500m 【中学校】岡谷南部中学校 2100m 【岡谷市民病院】 50m 【岡谷市役所】 350m 【カノラホール】 450m |
||
設備 | トイレ[有]・水洗 バス[無] |
||
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
道路状況 | - | ||
賃貸諸条件 | 上下水道・共用電気代は別(使用量に応じて) | ||
他条件 | 【1階】 | ||
取引形態 | 仲介 | 取扱区分 | 貸店舗 |
部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
部屋状況 | 即入居 | ||
駐車場 | 可能台数:[空無] | ||
入居可能日 | - | ||
築年月 | 1971年12月 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
床面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
損害保険 | - | ||
契約更新 | |||
賃貸借条件 | 上下水道・共用電気代は別(使用量に応じて) | ||
他条件 | 【1階】 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
特徴 | 飲食店向き 岡谷市民病院となり | ||
設備 | トイレ[有]・水洗 バス[無] |
||
環境 | 【最寄駅】JR 岡谷駅 歩14分 【小学校】田中小学校 1500m 【中学校】岡谷南部中学校 2100m 【岡谷市民病院】 50m 【岡谷市役所】 350m 【カノラホール】 450m |
© Okaya Chubu Construction