価格 | 750万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 6DK |
土地面積 | 141.91m2 | 建物床面積 | 119.92m2 |
土地面積坪数 | 42.92坪 | 建物床面積坪数 | 36.27坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 軽量鉄骨造 2階建 居宅 |
駐車場 | 軽1台 | 建築年月日 | 1980年12月7日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和55年 |
用途地域 | 商業地域 | 建物メモ | - |
防火地域等 | 5台(縦列) 準防火地域 |
特徴 | 駅まで徒歩3分! | ||
---|---|---|---|
環境 | 西友岡谷南店-歩2分 クスリのサンロード岡谷天竜店-歩5分 セブンイレブン岡谷天竜店-歩8分 岡谷市民病院-歩17分 |
||
最寄駅 | 岡谷駅-歩2分 | ||
学校 | 岡谷田中小学校-歩18分 岡谷南部中学校-歩15分 |
||
設備 | 水道(公営(共同管))/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 契約後 2ケ月 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction