| 価格 | 500万円 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 7DK |
| 土地面積 | 216.73m2 | 建物床面積 | 118.51m2 |
| 土地面積坪数 | 65.56坪 | 建物床面積坪数 | 35.84坪 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
| 駐車場 | 1台 | 建築年月日 | 1968年12月1日 |
| 土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和43年 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建物メモ | 2階増築 未登記。 |
| 防火地域等 | 立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)、土砂災害警戒区域(土石流)該当する。 | ||
| 特徴 | 広いバルコニーから諏訪湖が見えます。 | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | ファミリーマート(岡谷神明町店)-歩14分 セブンイレブン(今井店)-歩11分 フォレストモール(岡谷店)-歩17分 岡谷上ノ原簡易郵便局-歩1分 |
||
| 最寄駅 | JR 岡谷駅-歩55分 | ||
| 学校 | 上の原小学校-歩14分 岡谷北部中学校-歩14分 |
||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
| 引渡条件 | - | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction