価格 | 2552万円 | 現況 | 空工場 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 工場 |
土地面積 | 803.95m2 | 建物床面積 | 452.12m2 |
土地面積坪数 | 243.19坪 | 建物床面積坪数 | 136.76坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 軽量鉄骨造 2階建 工場 |
駐車場 | 5~6台 | 建築年月日 | 1973年6月30日 |
土地メモ | 河川占用料 (42900円/年)あり。 | 建築年月日和暦 | 昭和48年 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物メモ | 附属建物:倉庫(50.76m2 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 平家建)昭和52年変更、増築。動力室(3.60m2 コンクリートブロック造 スレート板葺 平家建)。 |
防火地域等 | 建築基準法 第22条、都市計画道路(3・4・8若宮線)…事業認定されていない 、立地適正化計画 (居住誘導区域)。※既存不適格建築物のため再建築の際は、同規模の工場等は建築出来ません。第一種住居地域の用途制限を受けます。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | セブンイレブン-歩7分 オギノ・DCM-歩13分 岡谷インター-車11分 ウエルシア(岡谷長地店)-歩13分 |
||
最寄駅 | JR 岡谷駅-車8分 | ||
学校 | 長地小学校-歩15分 岡谷東部中学校-歩10分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道(2ヶ所…1ヶ所共同管) | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction