価格 | 630万円 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 5DK |
土地面積 | 231.54m2 | 建物床面積 | 103.654m2 |
土地面積坪数 | 70.04坪 | 建物床面積坪数 | 31.35坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 2台 | 建築年月日 | 1968年8月20日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和43年 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建物メモ | 附属建物(物置 4.99m2)、昭和51年 増築あり。 |
防火地域等 | 準防火地域、立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)、土砂災害警戒区域(土石流)該当する。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | 岡谷郵便局-歩9分 西友岡谷南店-歩14分 岡谷市民病院-歩15分 ファミリーマート(岡谷山下町店)-歩10分 |
||
最寄駅 | JR 岡谷駅-歩10分 | ||
学校 | 岡谷田中小学校-歩24分 岡谷南部中学校-歩29分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction