| 価格 | 800万円 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 8DK |
| 土地面積 | 228.66m2 | 建物床面積 | 153.23m2 |
| 土地面積坪数 | 69.16坪 | 建物床面積坪数 | 46.35坪 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
| 駐車場 | 5台(更地後) | 建築年月日 | 1963年12月26日 |
| 土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和38年 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建物メモ | 昭和60年 変更、増築。 附属建物(作業所 木造 47.20m2 平家建 )・・・工場(作業所)については、解体更地渡し・砕石敷渡し後、引渡し。 |
| 防火地域等 | 準防火地域、特別工業地区、都市計画道路(3・4・20 中道町線)…整備済み、河川法。 | ||
| 特徴 | 好立地♪ | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | レイクウォーク岡谷-歩6分 DCM岡谷-歩4分 ファミリーマート(岡谷塚間町店)-歩3分 岡谷市民病院-歩14分 |
||
| 最寄駅 | JR 岡谷駅-歩16分 | ||
| 学校 | 岡谷田中小学校-歩 7分 岡谷南部中学校-歩22分 |
||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction