価格 | 680万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 5DK |
土地面積 | 159.56m2 | 建物床面積 | 117.36m2 |
土地面積坪数 | 48.26坪 | 建物床面積坪数 | 35.5坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 軽1台 | 建築年月日 | 1974年1月10日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和49年 |
用途地域 | 一部 準住居地域 ・ 一部 第一種住居地域 | 建物メモ | - |
防火地域等 | 建築基準法 第22条、都市計画道路(3・4・9 下諏訪辰野線) 整備済み、道路後退線 あり、立地適正化計画 (都市機能誘導区域、居住誘導区域)、 |
特徴 | スーパーまで徒歩4分♪ | ||
---|---|---|---|
環境 | オギノ(岡谷店)・DCM(岡谷店)-歩4分 セブンイレブン(岡谷西堀店)-歩7分 林内科・循環器科クリニック-歩11分 諏訪信用金庫(長地支店)-歩10分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩32分 | ||
学校 | 長地小学校-歩10分 岡谷東部中学校-歩 2分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction