| 価格 | 4200万円 | 現況 | 営業中 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 店舗+4DK |
| 土地面積 | 297.18m2 | 建物床面積 | 410.63m2 |
| 土地面積坪数 | 89.89坪 | 建物床面積坪数 | 124.21坪 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄骨造 3階建 居宅・店舗 |
| 駐車場 | 7~8台 | 建築年月日 | 1976年12月1日 |
| 土地メモ | 受水槽あり。 | 建築年月日和暦 | 昭和51年 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物メモ | - |
| 防火地域等 | 準防火地域、立地適正化計画 (都市機能誘導区域、居住誘導区域)。 | ||
| 特徴 | オーナーチェンジ! | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | 岡谷市民病院-歩4分 セブン-イレブン(岡谷市役所前店)-歩4分 岡谷市役所-歩6分 レイクウォーク岡谷-歩7分 |
||
| 最寄駅 | JR 岡谷駅-歩14分 | ||
| 学校 | 岡谷田中小学校-歩22分 岡谷南部中学校-歩24分 |
||
| 設備 | 水道(公営(2箇所))/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction