| 価格 | 2680万円 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 138.5m2 | 建物床面積 | 約112.72m2 |
| 土地面積坪数 | 41.89坪 | 建物床面積坪数 | 34.09坪 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
| 駐車場 | 普2・軽1(縦列) | 建築年月日 | 1971年6月1日 |
| 土地メモ | 水路占用料(2870円/年)あり。 | 建築年月日和暦 | 昭和46年 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建物メモ | 昭和59年増築 |
| 防火地域等 | 建築基準法 第22条、下諏訪町景観計画(新規住宅地区・市街地眺望景観保全地区)。 | ||
| 特徴 | 耐震改修工事済み 温泉付(五右衛門風呂)!! |
||
|---|---|---|---|
| 環境 | 下諏訪町役場-歩8分 セブンイレブン下諏訪湖浜店-歩9分 イオンスタイル諏訪(26年秋予定)-歩5分 みずべ公園-歩9分 |
||
| 最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩8分 | ||
| 学校 | 下諏訪南小学校-歩 2分 下諏訪中学校-歩 8分 |
||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道(共同管) | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 売主 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction