| 価格 | 800万円 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | - | 間取り | 6DK+工場 |
| 土地面積 | 189.4m2 | 建物床面積 | 約159.68m2 |
| 土地面積坪数 | 57.29坪 | 建物床面積坪数 | 48.3坪 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
| 駐車場 | 軽1台(造作スペースあり) | 建築年月日 | 1965年7月15日 |
| 土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和40年 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建物メモ | ・昭和41年、昭和56年‥‥増築あり。 |
| 防火地域等 | 準防火地域、立地適正化計画(居住誘導区域)、道路後退線あり。 | ||
| 特徴 | 徒歩圏内にスーパーがあり、生活に便利な立地です。 | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | 岡谷生鮮市場-歩5分 セブンイレブン・スギドラッグ-歩4分 岡谷市役所-歩9分 レイクウォーク岡谷-歩7分 |
||
| 最寄駅 | JR 岡谷駅-歩24分 | ||
| 学校 | 小井川小学校-歩 9分 岡谷北部中学校-歩14分 |
||
| 設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
| 引渡条件 | 相談 | ||
| 取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction